Dies ist die zuletzt veröffentlichte Gemeindestatistik aus dem Amtsblatt für die OG Neuburg. Die ausführliche Statistik finden Sie unter: http://www.ewois.de/Statistik/user/anzeigen.php?ags=0733402021
| Ortsgemeinde Neuburg am Rhein | Stichtag: | 03.01.2012 | |
| Hauptwohnung gesamt | 2.588 | ||
| Nebenwohnung gesamt | 122 | ||
| Einwohner gesamt | 2.710 | ||
| Anzahl der bewohnten Straßen | 48 | ||
| Anzahl der bewohnten Adressen | 866 | ||
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | weiblich | gesamt |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1.278 | 1.310 | 2.588 |
| davon Ausländer | 53 | 35 | 88 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 80 | 42 | 120 |
| davon Ausländer | 1 | 3 | 4 |
| gesamt | 1.358 | 1.349 | 2.707 |
| Altersgruppen (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
| bis 9 Jahre | 96 | 106 | 202 |
| 10-19 Jahre | 125 | 131 | 256 |
| 20-29 Jahre | 139 | 113 | 252 |
| 30-39 Jahre | 143 | 128 | 271 |
| 40-49 Jahre | 239 | 229 | 468 |
| 50-59 Jahre | 206 | 207 | 413 |
| 60-69 Jahre | 142 | 132 | 274 |
| 70-79 Jahre | 153 | 169 | 322 |
| 80-89 Jahre | 34 | 89 | 123 |
| 90-99 Jahre | 1 | 6 | 7 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1.278 | 1.310 | 2.588 |
| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
| bis 2 Jahre | 18 | 30 | 48 |
| 3-5 Jahre | 35 | 26 | 61 |
| 6-15 Jahre | 115 | 132 | 247 |
| 16-17 Jahre | 29 | 26 | 55 |
| 18-20 Jahre | 38 | 35 | 73 |
| gesamt | 242 | 244 | 486 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
| 2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) | 11 | 7 | 18 |
| 2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) | 17 | 7 | 24 |
| 2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) | 11 | 12 | 23 |
| 2015 (geb.: 01.09.2008 bis 31.08.2009) | 5 | 9 | 14 |
| 2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010) | 7 | 8 | 15 |
| 2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011) | 5 | 13 | 18 |
| gesamt | 56 | 56 | 112 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
| evangelisch | 756 | 852 | 1.608 |
| römisch-katholisch | 248 | 285 | 533 |
| ohne Angabe | 260 | 157 | 417 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0 | 1 |
| gesamt | 1.278 | 1.310 | 2.588 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
| ledig | 483 | 390 | 873 |
| verheiratet | 711 | 691 | 1.402 |
| verwitwert | 27 | 170 | 197 |
| geschieden | 55 | 59 | 114 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 |
| unbekannt | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 |
| Lebenspartnerschaft | 2 | 0 | 2 |
| Lebenspartnerschaft aufgehoben | 0 | 0 | 0 |
| Lebenspartner verstorben | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1.278 | 1.310 | 2.588 |











